Cuo-CoO-MnO/SiO2 nanocomposite aerogels were prepared by using tetraethyl orthosilicate (TEOS)as Si source,and aqueous solution of Cu,Co and Mn acetates as transition metal sources Via solgel process and supercritical drying(SCD)technique.The effect of synthesis conditions on gelation was investigated.Moreover,the composition of the CuO-CoO-MnO/SiO2 nanocomposite aerogels was characterized by electron dispersive spectroscopy(EDS)and X-ray photoelectron spectroscopy(XPS),and the specific surface area of the nanocomposite aerogels was determined by the Brunauer-Emmett-Teller(BET)method.Diphenyl carbonate(DPC)as the product was analyzed by gas chromatography(GC).The experimental results show that the range of optimal temperature for gelation is 30-45℃,and the pH is 3.0-4.5.CuO-CoO-MnO/SiO2 nanocomposite aerogels are porous with a specific surface area of 384.9-700.6 m2/g.Compared to CO2 SCD,ethanol SCD is even favorable to the formation of aerogel with high specific surface area.The transition metals content in the nanocomposite aerogels can be controlled to be 0.71at%-13.77at%.With CuO-CoO-MnO/SiO2 nanocomposite aerogels as catalyst carrier,the yield of DPC is in direct proportion to the atomic fraction of transition metals in the nanocomposite aerogels,and it is up to 26.31 mass%,which is much higher than that via other porous carriers.
参考文献
[1] | WANG Lijiu,ZHAO Shanyu.Synthesis and Characteristics of Mesoporous Silica Aerogels with One-step Solvent Exchange/Surface Modification[J].武汉理工大学学报(材料科学版)(英文版),2009(04):613-618. |
[2] | Wei Xue;Yanji Wang;Xinqiang Zhao .Oxidative carbonylation of phenol over the mesoporous palladium-copper-oxide/silica catalyst prepared by sol-gel coupling with W/O microemulsion[J].Catalysis Today,2005(3/4):724-728. |
[3] | Xue W;Zhang JC;Wang YJ;Zhao Q;Zhao XQ .Effect of promoter copper on the oxidative carbonylation of phenol over the ultrafine embedded catalyst Pd-Cu-O/SiO2[J].Journal of molecular catalysis, A. Chemical,2005(1/2):77-81. |
[4] | Wei Xue;Jingchang Zhang;Yanji Wang;Xinqiang Zhao;Qian Zhao .Oxidative carbonylation of phenol to diphenyl carbonate catalyzed by ultrafine embedded catalyst Pd-Cu-O/SiO_2[J].Catalysis Communications,2005(6):431-436. |
[5] | Fei SHI,Lijiu WANG,Jingxiao LIU,Miao ZENG.Effect of Heat Treatment on Silica Aerogels Prepared via Ambient Drying[J].材料科学技术学报(英文版),2007(03):402-406. |
[6] | Mohanan JL.;Brock SL. .Influence of synthetic and processing parameters on the surface area, speciation, and particle formation in copper oxide/silica aerogel composites[J].Chemistry of Materials,2003(13):2567-2576. |
[7] | 郭红霞,陈红萍,梁英华,芮玉兰,吕敬德,付占达.非均相催化一步合成碳酸二苯酯及溶胶凝胶法制备催化剂载体合成条件的优化[J].中国化学工程学报(英文版),2008(02):223-227. |
[8] | 赵惠忠,葛山,汪厚植,张文杰.Cu/SiO2纳米气凝胶的组成及催化氧化CO性能研究[J].高等学校化学学报,2006(05):914-919. |
[9] | 陈一民,许静,谢凯,肖加余.Cu/SiO2纳米复合气凝胶的制备与表征[J].材料工程,2005(08):43-46. |
[10] | 许静,谢凯,陈一民,盘毅,胡芸.SiO2/M纳米复合材料的结构及催化性能[J].化工新型材料,2002(05):32-34. |
[11] | 赵越卿,赵海雷,梁英华,贾千一,郭红霞,沈毅.CuO(CoO,MnO)/SiO2纳米复合气凝胶催化剂载体的溶胶-凝胶法制备及成胶机理[J].硅酸盐学报,2008(05):658-662. |
[12] | 赵越卿,赵海雷,贾千一,梁英华,沈毅,张翠娟.Cuo(CoO,MnO)/SiO2纳米复合气凝胶催化剂载体的溶胶-凝胶法制备与表征[J].功能材料,2009(02):317-321. |
- 下载量()
- 访问量()
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%