采用溶胶凝胶法制备了Eu3掺杂的Gd4Zr3O12纳米红色荧光粉,采用XRD,TEM和荧光光谱仪对样品的结构、形貌和发光性能进行了表征,研究了Eu3离子掺杂浓度对材料发光性能的影响.结果表明:所得到的样品主晶相为Gd4Zr3O12.样品具有规则的几何外形,但存在一定的团聚现象.材料的主发射波长位于612 nm,在所研究的浓度范围内(1%~20%(原子分数)),材料的发射峰强度随着浓度的变化规律与激发波长有关,但没有观察到明显浓度猝灭现象,说明Eu3+离子在材料能够实现较高浓度掺杂,是一种具有潜在应用价值的LED用红色荧光粉.
参考文献
[1] | L. S. Rohwer;A. M. Brivastava.Development of Phosphors for LEDS[J].The Electrochemical Society interface,20032(2):36-39. |
[2] | 孙晓慧;张修丽;朱鹏飞;张朝民;吴建宝;杭寅.白光用红色荧光粉Gd2SrAl2O7∶Eu3+的合成及发光性能研究[J].中国稀土学报,2014(3):270-274. |
[3] | 李波;王育华;沈雷军;王忠志;高乐乐;周永勃.白光LED用(YxGd1-x)(P,W)O4:Eu红色荧光粉的发光性能研究[J].中国稀土学报,2015(5):535-541. |
[4] | 宁青菊;王邦卿;王秀峰.Ca10(Si2O7)3Cl2:Eu3+荧光粉的发光特性研究[J].电子元件与材料,2012(2):55-58. |
[5] | 游航英;廖金生;温和瑞;张绍安;陈景林;黄海平.溶胶-凝胶法合成KGd(WO4)2:Eu3+红色荧光粉及其发光性质的研究[J].中国稀土学报,2011(2):178-184. |
[6] | You, W.;Lai, F.;Jiang, H.;Liao, J..The up-conversion properties of Yb ~3 and Er ~3 doped Y _4Al _2O _9 phosphors[J].Physica, B. Condensed Matter,20127(7):1094-1098. |
[7] | Kumar, A. Suresh;Kumar, R. Arun;Balasundaraprabhu, R.;Senthil, K.;Kumar, S. Ramesh;Gunasekaran, V..Influence of calcination temperature on the luminescent properties of Eu3+ doped CaAl4O7 phosphor prepared by Pechini method[J].Spectrochimica acta, Part A. Molecular and biomolecular spectroscopy,2015:283-287. |
[8] | Dhanaraj J.;Geethalakshmi M.;Jagannathan R.;Kutty TRN..Eu3+ doped yttrium oxysulfide nanocrystals - crystallite size and luminescence transition(s)[J].Chemical Physics Letters,20041/3(1/3):23-28. |
[9] | Li L;Zhang SY.Dependence of charge transfer energy on crystal structure and composition in Eu3+-doped compounds[J].The journal of physical chemistry, B. Condensed matter, materials, surfaces, interfaces & biophysical,200643(43):21438-21443. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%