在新三思拉伸实验机CMT-5150上对挤压态Mg-3Al-0.8Sr进行室温压缩实验,研究不同应变量下的组织演变过程,并对压缩时的应力-应变曲线和断口形貌进行分析.结果表明:Sr的加入可以推迟孪生的发生,当应变量超过3.5%时,随着应变量的增加{101-2}拉伸孪晶的数量不断增加;挤压态Mg-3Al-0.8Sr室温压缩时的应力-应变曲线可分为4个阶段并分别对应不同的变形机制.在实验合金的断口形貌图中观察到大量的解理台阶和少量的韧窝,表明实验合金的断裂机制以脆断为主,塑性断裂为辅.
参考文献
[1] | 杨续跃,张雷.镁合金温变形过程中的孪生及孪晶交叉[J].金属学报,2009(11):1303-1308. |
[2] | Jiang J;Godfrey A;Liu W;Liu Q .Microtexture evolution via deformation twinning and slip during compression of magnesium alloy AZ31[J].Materials Science & Engineering, A. Structural Materials: Properties, Misrostructure and Processing,2008(0):576-579. |
[3] | Patrik Dobron;Frantisek Chmelik;Sangbong Yi .Grain size effects on deformation twinning in an extruded magnesium alloy tested in compression[J].Scripta materialia,2011(5):424-427. |
[4] | J.D. Robson;N. Stanford;M.R. Barnett .Effect of precipitate shape on slip and twinning in magnesium alloys[J].Acta materialia,2011(5):1945-1956. |
[5] | Alireza Sadeghi;Mihriban Pekguleryuz .Microstructure, mechanical properties and texture evolution of AZ31 alloy containing trace levels of strontium[J].Materials Characterization,2011(8):742-750. |
[6] | Yasumasa Chino;Kensuke Sassa;Mamoru Mabuchi .Enhancement of tensile ductility of magnesium alloy produced by torsion extrusion[J].Scripta materialia,2008(4):399-402. |
[7] | Biswas, S.;Suwas, S.;Sikand, R.;Gupta, A.K. .Analysis of texture evolution in pure magnesium and the magnesium alloy AM30 during rod and tube extrusion[J].Materials Science & Engineering, A. Structural Materials: Properties, Misrostructure and Processing,2011(10/11):3722-3729. |
[8] | Chino Y;Kimura K;Hakamada M;Mabuchi M .Mechanical anisotropy due to twinning in an extruded AZ31 Mg alloy[J].Materials Science & Engineering, A. Structural Materials: Properties, Misrostructure and Processing,2008(1/2):311-317. |
[9] | J. Koike;T. Kobayashi;T. Mukai;H. Watanabe;M. Suzuki;K. Maruyama;K. Higashi .The activity of non-basal slip systems and dynamic recovery at room temperature in fine-grained AZ31B magnesium alloys[J].Acta materialia,2003(7):2055-2065. |
[10] | Bohlen, J.;Yi, S.;Letzig, D.;Kainer, K.U. .Effect of rare earth elements on the microstructure and texture development in magnesium-manganese alloys during extrusion[J].Materials Science & Engineering, A. Structural Materials: Properties, Misrostructure and Processing,2010(26):7092-7098. |
[11] | Seong-Gu Hong;Sung Hyuk Park;Chong Soo Lee .Role of {10–12} twinning characteristics in the deformation behavior of a polycrystalline magnesium alloy[J].Acta materialia,2010(18):5873-5885. |
[12] | Lan Jiang;John J. Jonas;Alan A. Luo .Influence of {10-12} extension twinning on the flow behavior of AZ31 Mg alloy[J].Materials Science & Engineering, A. Structural Materials: Properties, Misrostructure and Processing,2007(0):302-309. |
[13] | L. Jiang;J.J. Jonas;R.K. Mishra;A.A. Luo;A.K. Sachdev;S. Godet .Twinning and texture development in two Mg alloys subjected to loading along three different strain paths[J].Acta materialia,2007(11):3899-3910. |
[14] | A. Jain;S.R. Agnew .Modeling the temperature dependent effect of twinning on the behavior of magnesium alloy AZ31B sheet[J].Materials Science & Engineering, A. Structural Materials: Properties, Misrostructure and Processing,2007(1-2):29-36. |
[15] | Hartt W H;Reed-Hill R E .Internal deformation and fracture of second-order (101-1)-(101-2)twins in magnesium[J].Transactions of the Metallurgical Society of AIME,1968,242:1127-1113. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%