综合评述了混凝土硫酸盐侵蚀理论模型的研究进展.首先总结了混凝土受硫酸盐侵蚀的劣化机理及存在的争议问题,着重介绍了两类硫酸盐侵蚀理论模型的最新研究进展,包括离子扩散反应,材料初始裂缝的影响,水泥石微观结构改变以及材料损伤演化等问题.对各模型的理论基础、适用条件及存在的不足进行了分析,并提出了硫酸盐侵蚀建模中需要考虑的关键问题.最后,对硫酸盐侵蚀理论模型今后的研究重点进行了展望.
参考文献
[1] | Idiart A E .Coupled analysis of degradation processes in concrete specimens at the meso-level[D].Spain:Universitat Politècnica De Catalunya,2009. |
[2] | Jean-Marc Tulliani;Laura Montanaro;Alfredo Negro .Sulfate attack of concrete building foundations induced by sewage waters[J].Cement and Concrete Research,2002(6):843-849. |
[3] | Marchand J et al.Theoretical analysis of the effect of weak sodium sulfate solutions on the durability of concrete[J].Cement and concrete composites,2002,24(3-4):317. |
[4] | Adam Neville .The confused world of sulfate attack on concrete[J].Cement and Concrete Research,2004(8):1275-1296. |
[5] | William G;Mather B ."Sulfate attack," or is it[J].Cement and Concrete Research,1999,29(05):789. |
[6] | 内维尔;刘数华.混凝土的性能[M].北京:中国建筑工业出版社,2011:371. |
[7] | Tixier R .Microstructural development and sulfate attack modeling in blended cement-based materials[D].USA:Arizona State University,2000. |
[8] | E. F. Irassar;V. L. Bonavetti;M. Gonzalez .Microstructural study of sulfate attack on ordinary and limestone Portland cements at ambient temperature[J].Cement and Concrete Research,2003(1):31-41. |
[9] | Carlos Rodriguez-Navarro;Eric Doehne .How does sodium sulfate crystallize? Implications for the decay and testing of building materials[J].Cement and Concrete Research,2000(10):1527-1534. |
[10] | Santhanama M;Cohen M D;Olek J .Mechanism of sulfate cattack:A fresh look Part 1:Summary of experimental results[J].Cement and Concrete Research,2002,32(06):915. |
[11] | Manu Santhanam;Menashi D. Cohen;Jan Olek .Mechanism of sulfate attack: a fresh look Part 2. Proposed mechanisms[J].Cement and Concrete Research,2003(3):341-346. |
[12] | Al-Amoudi O .Attack on plain and blended cements exposed to aggressive sulfate environments[J].Cement and concrete composites,2002,24(03):305. |
[13] | Santhanam M .Studies on sulfate attack:Mechanisms,test methods,and modeling[D].USA:Purdue University,2001. |
[14] | Planel D .Les effets couplés de la précipitation d'espèces secondaires sur le comportement mécanique,et la dégradation chimique des bétons[D].France:University of Marne-laVallée,2002. |
[15] | D. Planel;J. Sercombe;P. Le Bescop .Long-term performance of cement paste during combined calcium leaching-sulfate attack: kinetics and size effect[J].Cement and Concrete Research,2006(1):137-143. |
[16] | 刘赞群 .混凝土硫酸盐侵蚀基本机理研究[D].中南大学,2009. |
[17] | I.Odler;J.C.Subauste .Investigations on cement expansion associated with ettringite formation[J].Cement and Concrete Research,1999(5):731-735. |
[18] | B.Tian;M.D.Cohen .Does gypsum formation during sulfate attack on concrete lead to expansion?[J].Cement and Concrete Research,2000(1):117-123. |
[19] | Skalny J;Marchand J;Odler I.Sulfate attack on concrete[M].UK:SPon Press,2002 |
[20] | Bing Tian;Menashi D. Cohen .EXPANSION OF ALITE PASTE CAUSED BY GYPSUM FORMATION DURING SULFATE ATTACK[J].Journal of Materials in Civil Engineering,2000(1):24-25. |
[21] | Manu Santhanam;Menashi D. Cohen;Jan Olek .Effects of gypsum formation on the performance of cement mortars during external sulfate attack[J].Cement and Concrete Research,2003(3):325-332. |
[22] | Basista M;Weglewski W .Micromechanical modelling of sulphate corrosion in concrete:Influence of ettringite forming reaction[J].Theoretical Appl Mech,2008,35(1-3):29. |
[23] | Byung Hwan Oh;Seung Yup Jang .Effects of material and environmental parameters on chloride penetration profiles in concrete structures[J].Cement and Concrete Research,2007(1):47-53. |
[24] | Saetta A;Vitaliani R .Experimental investigation and numerical modeling of carbonation process in reinforced concrete structures Part Ⅰ.Theoretical formulation[J].Cement and Concrete Research,2004,35(04):571. |
[25] | Saetta A;Vitaliani R .Experimental investigation and numerical modeling of carbonation process in reinforced concrete structures Part Ⅱ.Practical applications[J].Cement and Concrete Research,2005,35(05):958. |
[26] | 万旭荣 .硫酸盐侵蚀环境下的混凝土扩散反应规律研究及数值模拟[D].南京理工大学,2010. |
[27] | Samson E;Marchand J;Beaudoin J J .Modeling the influence of chemical reactions on the mechanisms of ionic transport in porous materials[J].Cement and Concrete Research,2000,30(12):1895. |
[28] | Samson E;Marchand J;Robert L .Modeling ion diffusion mechanisms in porous media[J].International Journal for Numerical Methods in Engineering,1999,46(12):2043. |
[29] | 左晓宝,孙伟.硫酸盐侵蚀下的混凝土损伤破坏全过程[J].硅酸盐学报,2009(07):1063-1067. |
[30] | Fredrik P. Glasser;Jacques Marchand;Eric Samson .Durability of concrete--Degradation phenomena involving detrimental chemical reactions[J].Cement and Concrete Research,2008(2):226-246. |
[31] | Promentilla M A B;Sugiyama T;Hitomi T et al.Quantification of tortuosity in hardened cement pastes using synchrotron-based X-ray computed microtomoraphy[J].Cement and Concrete Research,2009,39(06):548. |
[32] | P.N.Gospodinov;R.F.Kazandjiev .Diffusion of sulfate ions into cement stone regarding simultaneous chemical reactions and resulting effects[J].Cement and Concrete Research,1999(10):1591-1596. |
[33] | Peter N. Gospodinov .Numerical simulation of 3D sulfate ion diffusion and liquid push out of the material capillaries in cement composites[J].Cement and Concrete Research,2005(3):520-526. |
[34] | 孙超 .基于侵蚀损伤演化的混凝土中硫酸根离子扩散模型[D].宁波:宁波大学,2012. |
[35] | Sun Chao;Chen Jiankang;Zhu Jue et al.A new diffusion model of sulfate ions in concrete[J].Construction Building Mater,2013,39(01):39. |
[36] | Lee J V D;Windt L D .Present state and future directions of modeling of geochemistry in hydrogeological systems[J].J Contaminant Hydrology,2001,47(2-4):265. |
[37] | van der Lee J.;De Windt L.;Lagneau V.;Goblet P. .Module-oriented modeling of reactive transport with HYTEC[J].Computers & geosciences,2003(3):265-275. |
[38] | L. DO N. GUIMARAES;A. GENS;S. OLIVELLA .Coupled Thermo-Hydro-Mechanical and Chemical Analysis of Expansive Clay Subjected to Heating and Hydration[J].Transport in porous media,2007(3):341-372. |
[39] | Sugiyama D;Fujita T .A thermodynamic model of dissolution and precipitation of calcium silicate hydrates[J].Cement and Concrete Research,2006,36(02):227. |
[40] | Lothenbach B;Winnefeld F .Thermodynamic modeling of the hydration of Portland cement[J].Cement and Concrete Research,2006,36(02):209. |
[41] | Schmidt T;Lothenbach B;Romer A M et al.A thermodynamic and experimental study of the conditions of thaumasite formation[J].Cement and Concrete Research,2008,38(02):337. |
[42] | Matschei T .Thermodynamics of cement hydration[D].Scotland:University of Aberdeen,2007. |
[43] | Kulik D .GEMS-PSI 2.3[EB/OL].PSI-Villigen Switzerland,2009. |
[44] | Thoenen T;Kulik D .Nagra/PSI chemical thermodynamic database for the GEM-Selektor(V.2-PSI) geochemical modeling code[EB/OL].http://gems.web.psi.ch/doc/pdf/TM-44-03-04-web.pdf,2003. |
[45] | Lothenbach B et al.Thermodynamic modeling of the effect of temperature on the hydration and porosity of Portland cement[J].Cement and Concrete Research,2008,38(01):1. |
[46] | Barbara Lothenbach;Erich Wieland .A thermodynamic approach to the hydration of sulphate-resisting Portland cement[J].Waste Management,2006(7):706-719. |
[47] | Barbara Lothenbach;Benoit Bary;Patrick Le Bescop;Thomas Schmidt;Nikos Leterrier .Sulfate ingress in Portland cement[J].Cement and Concrete Research,2010(8):1211-1225. |
[48] | Schmidt T .Sulfate attack and the role of internal carbonate on the formation of thaumasite[D].Switzerland:EPFL,2007. |
[49] | Samson E;Marchand J .Modeling the transport of ions in unsaturated cement-based materials[J].Computers & Structures,2007,85(23-24):1740. |
[50] | Xu T;Samper J;Ayora C et al.Modeling of non-isothermal multi-component reactive transport in field scale porous media flow systems[J].Journal of Hydrology,1999,214(1-4):144. |
[51] | Marchand J .Modeling the behavior of unsaturated cement systems exposed to aggressive chemical environments[J].Materials and Structures,2001,34(04):195. |
[52] | Marchand J.Modeling ion transport mechanisms in unsaturated porous media[A].Dekker,New York,USA,2002:3466. |
[53] | Y. Maltais;E. Samson;J. Marchand .Predicting the durability of Portland cement systems in aggressive environments--laboratory validation[J].Cement and Concrete Research,2004(9):1579-1589. |
[54] | Rigo E;Schmidt-D(o)ht F;Krauss M et al.A model for the calculation of combined chemical reactions and transport processes and its extension to a probabilistic model[J].Cement and Concrete Research,2005,35(09):1734. |
[55] | 徐惠 .硫酸盐腐蚀下混凝土损伤行为研究[D].中国矿业大学,2012. |
[56] | Kimberly E. Kurtis;Paulo J. M. Monteiro;Samer M. Madanat .Empirical models to Predict Concrete Expansion Caused by Sulfate Attack[J].ACI materials journal,2000(2):156-161. |
[57] | Corr D et al.Sulfate attack of concrete:A reliability analysis[J].ACI MATERIALS JOURNAL,2001,98(02):99. |
[58] | Paulo J. M. Monteiro;Kimberly E. Kurtis .Time to failure for concrete exposed to severe sulfate attack[J].Cement and Concrete Research,2003(7):987-993. |
[59] | Clifton J R;Ponnersheim J M.Sulfate attack of cementitious materials:Volumetric relations and expansions[A].,1994 |
[60] | 万旭荣;左晓宝 .硫酸盐侵蚀下混凝土扩散反应过程的数值模拟[J].工业建筑,2010,40(z1):843. |
[61] | Zuo Xiaobao .Modeling ion diffusion-reaction behavior in concrete associated with durability deterioration subjected to couplings of environmental and mechanical loadings[R].Postdoctoral Research Report:Southeast University.Nanjing,China,2011. |
[62] | Zuo Xiaobao;Sun Wei;Yu Cheng .Numerical investigation on expansive volume strain in concrete subjected to sulfate attack[J].Construct Build Mater,2012,36:404. |
[63] | Krajcinovic D et al.Chemo-micromechanics of brittle solids[J].Journal of the Mechanics and Physics of Solids,1992,40(05):965. |
[64] | Raphaeel Tixier;Barzin Mobasher .Modeling of Damage in Cement-Based Materials Subjected to External Sulfate Attack. Ⅰ: Formulation[J].Journal of Materials in Civil Engineering,2003(4):305-313. |
[65] | Raphaeel Tixier;Barzin Mobasher .Modeling of Damage in Cement-Based Materials Subjected to External Sulfate Attack. Ⅱ: Comparison with Experiments[J].Journal of Materials in Civil Engineering,2003(4):314-322. |
[66] | S. Sarkar;S. Mahadevan;J.C.L Meeussen .Numerical simulation of cementitious materials degradation under external sulfate attack[J].Cement & concrete composites,2010(3):241-252. |
[67] | S. Sarkar;S. Mahadevan;J. C. L. Meeussen .Sensitivity Analysis of Damage in Cement Materials under Sulfate Attack and Calcium Leaching[J].Journal of Materials in Civil Engineering,2012(4):430-440. |
[68] | Sarkar S .Probabilistic durability analysis of cementitious materials under external sulfate attack[D].USA:Vanderbilt University,2010. |
[69] | Salganik R L .Transfer processes in bodies with a great number of cracks[J].Mech Solids (Inzhenerno-Fizicheskij Zhurnal),1974,27(06):1069. |
[70] | Budiansky B;O'connell R J .Elastic moduli of cracked solid[J].International Journal of Solids and Structures,1976,12(01):81. |
[71] | Stauffer D;Aharony A.Introduction to percolation theory[M].London:Taylor & Franci,1985:16. |
[72] | Basista M .Micromechanical and lattice modeling of brittle damage[R].IFTR Reports.Warsaw,2001. |
[73] | M. BASISTA;W. WEGLEWSKI .Chemically Assisted Damage of Concrete: A Model of Expansion Under External Sulfate Attack[J].International Journal of Damage Mechanics,2009(2):155-175. |
[74] | C.Carde;R.Francois .Modelling the loss of strength and porosity increase due to the leaching of cement pastes[J].Cement & concrete composites,1999(3):181-188. |
[75] | Le Bellego C.;Pijaudier-Cabot G.;Gerard B. .Chemo-mechanical effects in mortar beams subjected to water hydrolysis[J].Journal of Engineering Mechanics,2000(3):266-272. |
[76] | Ulm Franz-Josef;Adenot Frederic;Torrenti Jean-Michel .Chemoporoplasticity of calcium leaching in concrete[J].Journal of Engineering Mechanics,1999(10):1200-1211. |
[77] | Nguyen V H et al.Chemo-mechanical coupling behaviour of leached concrete Part I:Experimental results[J].Nuclear Engineering and Design,2007,237(20-21):2083. |
[78] | Nguyen V H;Nednot B;Torrenti J M .Chemo-mechanieal coupling behaviour of leached concrete Part Ⅱ:Modelling[J].Nuclear Engineering and Design,2007,237(20-21):2090. |
[79] | Bary B;Bescop L P.Simplified chemo-transfer modeling of carbonation and sulfate attack in saturated cement pastes[A].北京,2004 |
[80] | B. Bary;S. Bejaoui .Assessment of diffusive and mechanical properties of hardened cement pastes using a multi-coated sphere assemblage model[J].Cement and Concrete Research,2006(2):245-258. |
[81] | B. Bary .Simplified coupled chemo-mechanical modeling of cement pastes behavior subjected to combined leaching and external sulfate attack[J].International journal for numerical and analytical methods in geomechanics,2008(14):1791-1816. |
[82] | E. Stora;B. Bary;Q-C. He;E. Deville;P. Montarnal .Modelling and simulations of the chemo-mechanical behaviour of leached cement-based materials: Interactions between damage and leaching[J].Cement and Concrete Research,2010(8):1226-1236. |
[83] | Stora E .Multi-scale modelling and simulations of the chemo-mechanical behavior of degraded materials[D].France:University of Marne-la-Vallée,2007. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%