准均相催化是指纳米粒子均匀分散在溶剂中形成准均相体系用于催化各种化学反应.调变合成准均相催化剂的条件,如制备方法、稳定剂和温度等,对于调控纳米粒子的尺寸和形貌至关重要,并显著影响其催化性能和使用寿命.准均相催化目前已被应用到加氢、氧化和C-C偶联等各种类型的反应中,表现出高活性和高选择性等优异的催化性能.膜分离、超过滤、离心、两相分离和磁分离等技术被用于催化剂的分离,可以实现准均相催化剂的循环使用.本文主要介绍准均相催化的诞生背景,发展历程和最新进展,主要包括准均相催化剂的合成及其在各种反应中的应用.
参考文献
[1] | Aiken Ⅲ J D;Lin Y;Finke R G .[J].JMol Catal A,1996,114:29. |
[2] | Aiken Ⅲ J D;Finke R G .[J].JMol Catal A,1999,145:1. |
[3] | Widegren J A;Finke R G .[J].JMol Catal A,2003,198:317. |
[4] | Widegren JA;Finke R G .[J].J Mol Catal A,2003,191:187. |
[5] | Mu X D;Meng J Q;Li Z Ch;Kou Y .[J].Journal of the American Chemical Society,2005,127:9694. |
[6] | Roucoux A;Schulz J;Patin H .[J].Chemical Reviews,2002,102:3757. |
[7] | Lewis L N .[J].Chemical Reviews,1993,93:2693. |
[8] | Yu W Y;Wang Y;Liu H F;Zheng W .[J].J Mol Catal A,1996,112:105. |
[9] | Bonnemann H;Braun G A .[J].Angewandte Chemie International Edition,1996,35:1992. |
[10] | Sehmid G .[J].Chemical Reviews,1992,92:1709. |
[11] | McMom P;Hutchings G J .[J].Chemical Society Reviews,2004,33:108. |
[12] | Zhang H D;Wang Y M;Zhang L;Gerritsen G Abbenhuis H C L van Santen R A Li C .[J].Journal of Catalysis,2008,256:226. |
[13] | 寇元,何玲.离子液体与绿色化学:为了今天还是为了未来?[J].化学进展,2008(01):5-10. |
[14] | Fonseca GS.;Umpierre AP.;Fichtner PFP.;Teixeira SR.;Dupont J. .The use of imidazolium ionic liquids for the formation and stabilization of Ir-0 and Rh-0 nanoparticles: Efficient catalysts for the hydrogenation of arenes[J].Chemistry: A European journal,2003(14):3263-3269. |
[15] | Scheeren CW.;Machado G.;Dupont J.;Fichtner PFP.;Texeira SR. .Nanoscale Pt(0) particles prepared in imidazolium room temperature ionic liquids: Synthesis from an organometallic precursor, characterization, and catalytic properties in hydrogenation reactions[J].Inorganic Chemistry: A Research Journal that Includes Bioinorganic, Catalytic, Organometallic, Solid-State, and Synthetic Chemistry and Reaction Dynamics,2003(15):4738-4742. |
[16] | Silveira E T;Umpierre A P;Rossi L M;Machado G Morais J Soares G V Baumvol I L R Teixeira S R Fichtner P F P Dupont J .[J].Chemistry-A European Journal,2004,10:3734. |
[17] | Wasserscheid P.;Keim W. .Ionic liquids - New "solutions" for transition metal catalysis [Review][J].Angewandte Chemie International Edition,2000(21):3773-3789. |
[18] | Wasserseheid P;Welton T.Ionic Liquids in Synthesis[M].Weinheim:Wiley-VCH Verlag,2002:1. |
[19] | Zhao D B;Wu M;Kou Y;Min E Z .[J].Catalysis Today,2002,74:157. |
[20] | Wang T;Xiao CX;Yan L;Xu L;Luo J;Shou H;Kou Y;Liu HC .Aqueous-phase aerobic oxidation of alcohols by soluble Pt nanoclusters in the absence of base[J].Chemical communications,2007(42):4375-4377. |
[21] | Zhao M Q;Crooks R M .[J].Angewandte Chemie International Edition,1999,38:364. |
[22] | Sehulz J;Roucoux A;Patin H .[J].Chemistry-A European Journal,2000,6:618. |
[23] | Cushing B L;Kolesnichenko V L;O'Connor C J .[J].Chemical Reviews,2004,104:3893. |
[24] | Ott L S;Finke R G .[J].Coordination Chemistry Reviews,2007,251:1075. |
[25] | Wang Y;Ren J W;Deng K;Gui L L Tang Y Q .[J].Chemistry of Materials,2000,12:1622. |
[26] | Chen S H;Kimura K .[J].Journal of Physical Chemistry B,2001,105:5397. |
[27] | Brinas RP;Hu MH;Qian LP;Lymar ES;Hainfeld JF .Gold nanoparticle size controlled by polymeric Au(I) thiolate precursor size[J].Journal of the American Chemical Society,2008(3):975-982. |
[28] | Schmid G;Corain B.[J].Eur J lnorg Chem,2003:3081. |
[29] | Duteil A;Schmid G;Meyer-zaika W.[J].Journal of the Chemical Society,Chemical Communications,1995:31. |
[30] | Amiens C;de Decaro D;Chaudret B;Bradley J S Mazei R Roucau C .[J].Journal of the American Chemical Society,1993,115:11638. |
[31] | Schmid G;Morun B;Maim J O .[J].Angewandte Chemie International Edition,1989,28:778. |
[32] | Toshima N;Ito R;Matsushita T;Shiraishi Y .[J].Catalysis Today,2007,122:239. |
[33] | Narayanan R.;El-Sayed MA. .Effect of catalysis on the stability of metallic nanoparticles: Suzuki reaction catalyzed by PVP-palladium nanoparticles[J].Journal of the American Chemical Society,2003(27):8340-8347. |
[34] | Abraham S;Kim I;Batt C A .[J].Angewandte Chemie International Edition,2007,46:5720. |
[35] | Xiao Ch X;Wang H Zh;Mu X D;Kou Y .[J].Journal of Catalysis,2007,250:25. |
[36] | Zhao Ch;Wang H Zh;Yah N;Xiao Ch X Mu X D Dyson P J Kou Y .[J].Journal of Catalysis,2007,250:33. |
[37] | Shiraishi Y.;Toshima N. .Oxidation of ethylene catalyzed by colloidal dispersions of poly(sodium acrylate)-protected silver nanoclusters[J].Colloids and Surfaces, A. Physicochemical and Engineering Aspects,2000(1/3):59-66. |
[38] | Reetz M T;Helbig W .[J].Journal of the American Chemical Society,1994,116:7401. |
[39] | Reetz M T;Helbig W;Quaiser S A .[J].Chemistry of Materials,1995,7:2227. |
[40] | Chen DH.;Hsieh CH. .Synthesis of nickel nanoparticles in aqueous cationic surfactant solutions[J].Journal of Materials Chemistry: An Interdisciplinary Journal dealing with Synthesis, Structures, Properties and Applications of Materials, Particulary Those Associated with Advanced Technology,2002(8):2412-2415. |
[41] | Lin Y;Finke R G .[J].Journal of the American Chemical Society,1994,116:8335. |
[42] | Wang X;Zhuang J;Peng Q;Li Y D .[J].NATURE,2005,437:121. |
[43] | Wu L;Li BL;Huang YY;Zhou HF;He YM;Fan QH .Phosphine dendrimer-stabilized palladium nanoparticles, a highly active and recyclable catalyst for the Suzuki-Miyaura reaction and hydrogenation[J].Organic letters,2006(16):3605-3608. |
[44] | Son S U;Jang Y J;Yoon K Y;Kang E Hyeon T .[J].Nano Letters,2004,4:1147. |
[45] | Tamura M;Fujihara H .[J].Journal of the American Chemical Society,2003,125:15742. |
[46] | Bonnemann H;Korall B .[J].Angewandte Chemie International Edition,1992,31:1490. |
[47] | Vukojevic S;Trapp O;Grunwaldt J D;Kiener C,Schuth F .[J].Angewandte Chemie International Edition,2005,44:7978. |
[48] | Tsunoyama H;Sakurai H;Tsukuda T .Size effect on the catalysis of gold clusters dispersed in water for aerobic oxidation of alcohol[J].Chemical Physics Letters,2006(4-6):528-532. |
[49] | Choo H P;Liew KY;Liu H F .[J].Journal of Materials Chemistry,2002,12:934. |
[50] | Raveendran P;Fu J;Wallen S L .[J].Green Chemistry,2006,8:34. |
[51] | Lee J H;Kamada K;Enomoto N;Hojo J .[J].Journal of Colloid and Interface Science,2007,316:887. |
[52] | Nadagouda MN;Varma RS .A greener synthesis of core (Fe, Cu)-shell (An, Pt, Pd, and Ag) nanocrystals using aqueous vitamin C[J].Crystal growth & design,2007(12):2582-2587. |
[53] | Crespilho FN;Huguenin F;Zucolotto V;Olivi P;Nart FC;Oliveira ON .Dendrimers as nanoreactors to produce platinum nanoparticles embedded in layer-by-layer films for methanol-tolerant cathodes[J].Electrochemistry communications,2006(2):348-352. |
[54] | Sun Y G;Xia Y N .[J].Science,2002,298:2176. |
[55] | Zhang YW;Grass ME;Kuhn JN;Tao F;Habas SE;Huang WY;Yang PD;Somorjai GA .Highly selective synthesis of cataytically active monodisperse rhodium nanocubes[J].Journal of the American Chemical Society,2008(18):5868-5869. |
[56] | Ahmadi T S;Wang Z L;Green T C;Henglein A EI-Sayed M A .[J].Science,1996,272:1924. |
[57] | Ahmadi T S;Wang Z L;Henglein A;EI-Sayed M A .[J].Chemistry of Materials,1996,8:1161. |
[58] | Lee I;Morales R;Albiter M A;Zaera F .[J].Proceedings of the National Academy of Sciences(USA),2008,105:15241. |
[59] | Knecht MR;Crooks RM .Magnetic properties of dendrimer-encapsulated iron nanoparticles containing an average of 55 and 147 atoms[J].New Journal of Chemistry,2007(7):1349-1353. |
[60] | Suslick K S;Hyeon T W;Fang M M .[J].Chemistry of Materials,1996,8:2172. |
[61] | Puntes V F;Krishnan K;Alivisatos A P .[J].Topics in Catalysis,2002,19:145. |
[62] | Sun Sh H;Murray C B .[J].Journal of Applied Physics,1999,85:4325. |
[63] | Ledo-Suarez A;Rodriguez-Sanchez L;Blanco M C;Lopez-Quintela M A .[J].Physical Status Solidi A Applied Research,2006,203:1234. |
[64] | Xu R;Xie T;Zhao Y G;Li Y D .[J].Nanotechnology,2007,18:055602. |
[65] | Alonso F;Osante M;Yus M .Highly stereoselective semihydrogenation of alkynes promoted by nickel(0) nanoparticles[J].Advanced synthesis & catalysis,2006(3):305-308. |
[66] | Migowski P;Machado G;Texeira S R;Alves M C M Morais J Traverse A Dupont J .[J].Physical Chemistry Chemical Physics,2007,9:4814. |
[67] | Sun Sh H;Murray C B;Weller D;Folks L Moser A .[J].Science,2000,287:1989. |
[68] | Bonnemann H.;Brijoux W.;Brinkmann R.;Tilling AS.;Seevogel K. Siepen K.;Braun G. .NANOSCALE COLLOIDAL METALS AND ALLOYS STABILIZED BY SOLVENTS AND SURFACTANTS - PREPARATION AND USE AS CATALYST PRECURSORS[J].Journal of Organometallic Chemistry,1996(1/2):143-162. |
[69] | Redel, E;Thomann, R;Janiak, C .Use of ionic liquids (ILs) for the IL-anion size-dependent formation of Cr, Mo and W nanoparticles from metal carbonyl M(CO)(6) precursors[J].Chemical communications,2008(15):1789-1791. |
[70] | Viau G.;Brayner R.;Poul L.;Chakroune N.;Lacaze E.;Fievet-Vincent F. Fievet F. .Ruthenium nanoparticles: Size, shape, and self-assemblies[J].Chemistry of Materials,2003(2):486-494. |
[71] | Niesz K;Grass M;Somorjai G A .[J].Nano Letters,2005,5:2238. |
[72] | Yang J;Lee JY;Too HP .A general phase transfer protocol for synthesizing alkylamine-stabilized nanoparticles of noble metals[J].Analytica chimica acta,2007(1):34-41. |
[73] | Zhu H T;Zhang C Y;Yin Y S .[J].Nanotechnology,2005,16:3079. |
[74] | Haiss W;Thanh N T K;Aveyard J;Fernig D G .[J].Analytical Chemistry,2007,79:4215. |
[75] | Baletto F;Ferrando R .Structural properties of nanoclusters: Energetic, thermodynamic, and kinetic effects[J].Reviews of Modern Physics,2005(1):371-423. |
[76] | [J].Weigend ELect Notes Phys,2005,658:205. |
[77] | Kou Y.;Niu JZ.;Li SB.;Wang HL.;Tanaka T.;Yoshida S.;Zhang B. .Amorphous features of working catalysts: XAFS and XPS characterization of Mn/Na2WO4/SiO2 as used for the oxidative coupling of methane[J].Journal of Catalysis,1998(2):399-408. |
[78] | Lin LW.;Zou M.;Yan Z.;Kou Y. .An amorphous approach to the structure of a Pt-Fe/gamma-Al2O3 catalyst characterized by XAFS[J].Physical chemistry chemical physics: PCCP,2001(9):1789-1794. |
[79] | Jadzinsky P D;Calero G;Ackerson C J;Bushnell D A Kornberg R D .[J].Science,2007,318:430. |
[80] | Bonnemann H;Brijoux W .[J].Nano-Structured Materials,1995,5:135. |
[81] | Ni M;Leung M K H;Leung D Y C;Sumathy K .[J].Renewable & Sustainable Energy Reviews,2007,11:401. |
[82] | Carp O;Huisman C L;Relier A .[J].Progr Solid State Ch,2004,32:33. |
[83] | Benmami M;Chhor K;Kanaev AV .High photocatalytic activity of monolayer nanocoatings prepared from non-crystalline titanium oxide sol nanoparticles[J].Chemical Physics Letters,2006(4-6):552-557. |
[84] | Martino A;Stoker M;Hicks M;Bartholomew C H Sault A G Kawola J S .[J].Applied Catalysis A:General,1997,161:235. |
[85] | Silva D O;Scholten J D;Gelesky M A;Teixeira S R Dos Santos A C B Souza-Aguiar E F Dupont J .[J].ChemSusChem,2008,1:291. |
[86] | Mertens P G N;Cuypers F;Vandezande P;Ye X P Verpoort F Vankelecom I F J De Vos D E .[J].Applied Catalysis A:General,2007,325:130. |
[87] | Grass R N;Athanassiou E K;Stark W J .[J].Angewandte Chemie International Edition,2007,46:4909. |
[88] | Schroter MK;Khodeir L;van den Berg MWE;Hikov T;Cokoja M;Miao SJ;Grunert W;Muhler M;Fischer RA .A colloidal ZnO/Cu nanocatalyst for methanol synthesis[J].Chemical communications,2006(23):2498-2500. |
[89] | He L;Liu H Ch;Xiao Ch X;Kou Y .[J].Green Chemistry,2008,10:619. |
[90] | Shiraishi Y;Toshima N .[J].JMol Catal A,1999,141:187. |
[91] | Mertens, PGN;Bulut, M;Gevers, LEM;Vankelecom, IFJ;Jacobs, PA;De Vos, DE .Catalytic oxidation of 1,2-diols to alpha-hydroxy-carboxylates with stabilized gold nanocolloids combined with a membrane-based catalyst separation[J].Catalysis Letters,2005(1/2):57-61. |
[92] | Tsunoyama H;Sakurai H;Ichikuni N;Negishi Y Tsukuda T .[J].Langmuir,2004,20:11293. |
[93] | 徐琳 .[D].北京:北京大学,2006. |
[94] | Ozkar, S;Finke, RG .Iridium(0) nanocluster, acid-assisted catalysis of neat acetone hydrogenation at room temperature: Exceptional activity, catalyst lifetime, and selectivity at complete conversion[J].Journal of the American Chemical Society,2005(13):4800-4808. |
[95] | Liu M H;Yu WY;Liu H F .[J].J Mol Catal A,1999,138:295. |
[96] | Yu W Y;Liu H F;Liu M H;Tao Q .[J].J Mol Catal A,1999,138:273. |
[97] | Feng H X;Liu H F .[J].JMol Catal A,1997,126:L5. |
[98] | Yang X L;Liu H F .[J].Applied Catalysis A:General,1997,164:197. |
[99] | Yah N;Zhao Ch;Luo C;Dyson P J Liu H C Kou Y .[J].Journal of the American Chemical Society,2006,128:8714. |
[100] | 颜宁,赵晨,甘维佳,寇元.多元醇:新一代的能源平台?[J].催化学报,2006(12):1159-1163. |
[101] | Xiao Ch X;Cai Zh P;Wang T;Kou Y,Yah N .[J].Angewandte Chemie International Edition,2008,47:746. |
[102] | Narayanan R;EI-Sayed M A .[J].Journal of Physical Chemistry B,2004,108:8572. |
[103] | Narayanan R;El-Sayed M A .[J].Nano Letters,2004,4:1343. |
[104] | Narayanan R;EI-Sayed M A .[J].Journal of Physical Chemistry B,2005,109:12663. |
[105] | Yan N;Yang X;Fei ZF;Li YD;Kou Y;Dyson PJ .Solvent-Enhanced Coupling of Sterically Hindered Reagents and Aryl Chlorides using Functionalized Ionic Liquids[J].Organometallics,2009(4):937-939. |
[106] | Luo C;Wang S;Liu H Ch .[J].Angewandte Chemie International Edition,2007,46:7636. |
[107] | Kou Y;Wang H L;Te M R;Tanaka T Nomura M .[J].Journal of Catalysis,1993,141:660. |
[108] | KouY;Suo Z H;Wang H L .[J].Journal of Catalysis,1994,149:247. |
[109] | Kou Y;Su G Q;Zhang W Z;Yin Y Q .[J].Journal of Catalysis,1996,162:361. |
[110] | Kou Y;Wang H L;Niu J Z;Ji W J .[J].Journal of Physical Chemistry,1996,100:2330. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%