通过在LED芯片上涂敷有机材料DCJTB,然后点YAG荧光粉的方法来研究白光LED分层点粉的激发光谱,其中DCJTB的混合质量分数分别为0、1%、2%、3%、5%、10%。结果表明,随着DCJTB混合浓度的增加,550~750nm波段的黄光、红光区域峰值明显增加且在600nm附近达到最大值,光谱色坐标从白光区域(0.2856、0.2883)向红光区域(0.4373、0.3377)移动,其LED的显色指数达到峰值88.2。因此采用分层点粉的方式可以使LED芯片发出的能量激发有机材料DCJTB,使得到的红光与芯片剩余能量激发YAG荧光粉的黄光组合得到显色指数较好的白光。
The excitation spectrum of white LED was studied in this paper.Here,the DCJTB was coated to the LED chips,then the YAG phosphor on top of DCJTB.Its proportion was 0,1%,2%,3%,5% and 10%.From the results of mixing concentration increasing,we found that the peaks were significant increase in the region of red and yellow(550-750nm),meanwhile it reached to the maximum near 600nm.What's more,spectral color coordinates moved from white region(0.2856,0.2883) to red region(0.4373,0.3377) and its color-rendering index reached to the maximum of 88.2.Therefore,the LED chips' energy could stimulate organic materials DCJTB by the method of pointing layers phosphor.Then the mixing of red light and yellow light emitted from YAG phosphor could get white light which had a better color-rendering index.
参考文献
[1] | 叶仁广,徐时清,华有杰,崔志广,邓德刚,王焕平,赵士龙,黄立辉.Eu2+/Sm3+掺杂硅酸盐玻璃发光特性研究[J].光学学报,2010(07):1878-1882. |
[2] | 魏琼,陈芮,塔娜,张博,陈栋华.白光LED用荧光粉Sr1-xEuxMoO4的溶胶-凝胶燃烧法制备及其热稳定性、光学性能[J].中南民族大学学报(自然科学版),2009(01):12-16. |
[3] | 宋国华,缪建文,王淼,纪宪明.用于白光LED的硼铝硅酸盐YAG玻璃陶瓷制备[J].无机化学学报,2010(11):1975-1980. |
[4] | 孙晓园,张家骅,张霞,骆永石.Sr2SiO4:Eu2+荧光粉的发光性质及在白光二极管中的应用[J].光电子·激光,2008(11):1482-1485. |
[5] | 黎学明,陶传义,孔令峰,刘仁龙,任晓虎.(Y3-x-yREx)Al5O12:Cey(RE=Tb,Gd)荧光粉晶体结构与光致发光[J].功能材料,2008(01):16-19. |
[6] | 杨继兰,王卓.白光LED用红色荧光粉CaWO4:Eu3+,Li+,Bi3+的制备与表征[J].中国稀土学报,2010(05):536-542. |
[7] | 曾琦华,张信果,何沛,梁宏斌,龚孟濂.稀土多钨酸盐红色荧光粉在白光LED中的应用研究[J].无机材料学报,2010(10):1009-1014. |
[8] | 王志军,陆伟,李盼来,杨志平,郭庆林,傅广生.白光LED用LiSrBO3:Sm3+材料的光谱特性[J].光子学报,2010(05):913-917. |
[9] | Kim, MS;Jeong, CH;Lim, JT;Yeom, GY .White top-emitting organic light-emitting diodes using one-emissive layer of the DCJTB doped DPVBi layer[J].Thin Solid Films,2008(11):3590-3594. |
[10] | Wang XR;You H;Tang H;Ding GH;Ma DG;Tian H;Sun RG .Efficient red organic light-emitting diode sensitized by a phosphorescent Ir compound[J].Journal of Luminescence: An Interdisciplinary Journal of Research on Excited State Processes in Condensed Matter,2008(1):27-30. |
- 下载量()
- 访问量()
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%